ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
25-10-2011
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΦΗΦΙΣΑΝ 110
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 79 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ - 31 | ||
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 58 | ΛΑΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 23 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 | ΚΟΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 18 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 39 | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΛΕΝΑ | 31 | ||
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 | ||
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 | ||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 |
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν
ΦΗΦΙΣΑΝ 110 , ΕΓΚΥΡΑ 108 , ΑΚΥΡΑ 1 , ΛΕΥΚΑ 1
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 77 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ - 31 | ||
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 23 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | ΚΟΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 23 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 42 | ||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 |
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Β.Ε.Α.
ΦΗΦΙΣΑΝ 110 , ΕΓΚΥΡΑ 107 , ΑΚΥΡΑ 2 , ΛΕΥΚΑ 1
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 72 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ - 35 | ||
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 22 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 | ΚΟΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 22 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 40 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το ΚΕΝΤΡΙ είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...
Όμως αν το σχόλιό σας είναι χυδαίο, μην σας κακοφανεί αν δεν δημοσιευτεί...